Chief® Dark Horse à partir de 22 290€
COULEURS DISPONIBLE – FICHE TECHNIQUE – PHOTOS
Couleurs disponible

Fiche technique
Moteur
Moteur | |
---|---|
Type de moteur | Thunder Stroke™ 111 |
Cylindrée | 1811 cc |
Course et alésage | 101mm x 113mm |
Taux de compression | 9.5:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage de 54mm |
Performance | |
---|---|
Régime du couple maximal | 3000 rpm |
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 151 Nm |
Chaîne d’entraînement
Chaîne d’entraînement | |
---|---|
Entraînement primaire | Transmission à engrenage avec embrayage en bain d’huile |
Embrayage | Multi-disques en bain d’huile |
Rapport d’engrenage (total) | |
---|---|
1re | 9.403 : 1 |
2e | 6.411 : 1 |
3e | 4.763 : 1 |
4e | 3.796 : 1 |
5e | 3.243 : 1 |
6e | 2.789 : 1 |
Entraînement final | 2.2 : 1 |
Châssis
Châssis | |
---|---|
Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique de 119 mm de débattement |
Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple / 94mm de débattement et précharge réglable |
Freins/avant | Double / Rotor Flottant /Double étrier avant à 4 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
Freins/arrière | Simple / Rottor flottant / Etrier à 2 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
Pneu/avant | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H |
Pneu/arrière | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H |
Roues | 16″ x 3.5″ à l’avant et 16″ x 5″ à l’arrière |
Système d’échappement | Double sortie d’échappement avec filtre |
Dimensions
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2630 mm |
Largeur (INT) | 1000 mm |
Hauteur | 1176 mm |
Poids | 338 kg (réservoir vide) / 352 kg (réservoir plein) |
PNBV | 573 kgs |
Hauteur de la selle | 660 mm |
Chasse | 31° |
Empattement | 1730 mm |
Garde au sol | 139,8 mm |
AXE DE DIRECTION | 29° |
TRAIL | 155.0 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 20.8 liters |
Circuit électrique
Standard | |
---|---|
Equipements Standard | ABS ; cadre en aluminium ; Régulateur de vitesse ; Démarrage sans clé |
Circuit électrique | |
---|---|
Jauges | Compteur de vitesse électronique monté sur réservoir, avec compteur kilométrique et jauge de carburant électronique ; indicateur d’autonomie en curburant avec temoin à Led. ; compteur de trajet double ; compte-tour numérique; température de l’air ambiant ; autonomie de carburant ; consomation moyenne de carburant ; tension de la batterie ; affichage de la vitesse ; horloge ; lecture de code d’anomalie du véhicule ; basse pression d’huile du moteur; avec 9 temoins à LED : régulateur de vitesse ; point mort ; feux de route, clignotants , ABS , temoin de l’état du moteur et désignations des unités en MPH ou km / h |
Photos




